Guerrero maldito que canaliza energía negativa y mala suerte.
Los hexblades se aventuran por ganancia personal, ya sea poder, fama o riqueza.
Los hexblades equilibran talentos en combate y magia arcana.
El hexblade canaliza energías arcanas oscuras de origen desconocido.
Combatiente con maldiciones y debuffs.
La mayoría desarrollan sus habilidades a través del autoestudio.
Muchos hexblades no veneran ninguna deidad.
Sí puede lanzar
Cualquiera, tendencia neutral
Los humanos y semiorcos son las razas más atraídas hacia la clase hexblade.
Se llevan razonablemente bien con pícaros y bardos.
La mayoría de los hexblades son neutrales o malvados. La mayoría son caóticos.
BAB
●●●Fort
✗Ref
✗Vol
✓✓ Buena · ✗ Pobre
BAB
BuenoEstas habilidades son consideradas "de clase" para Malaespada. Al subir de nivel, puedes gastar puntos en ellas con coste 1:1.
Esta clase puede lanzar conjuros, pero los datos de conjuros por día aún no están disponibles.
Ver conjuros de Malaespada| Nivel | BAB | Fort | Ref | Vol | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | +1 | +0 | +0 | +2 | Hexblade's curse 1/day |
| 2º | +2 | +0 | +0 | +3 | Arcane resistance |
| 3º | +3 | +1 | +1 | +3 | Mettle |
| 4º | +4 | +1 | +1 | +4 | Invocar familiar |
| 5º | +5 | +1 | +1 | +4 | Dote adicional, hexblade's curse 2/day |
| 6º | +6/+1 | +2 | +2 | +5 | - |
| 7º | +7/+2 | +2 | +2 | +5 | Greater hexblade's curse |
| 8º | +8/+3 | +2 | +2 | +6 | - |
| 9º | +9/+4 | +3 | +3 | +6 | Hexblade's curse 3/day |
| 10º | +10/+5 | +3 | +3 | +7 | Dote adicional |
| 11º | +11/+6/+1 | +3 | +3 | +7 | - |
| 12º | +12/+7/+2 | +4 | +4 | +8 | Aura of unluck 1/day |
| 13º | +13/+8/+3 | +4 | +4 | +8 | Hexblade's curse 4/day |
| 14º | +14/+9/+4 | +4 | +4 | +9 | - |
| 15º | +15/+10/+5 | +5 | +5 | +9 | Dote adicional |
| 16º | +16/+11/+6/+1 | +5 | +5 | +10 | Aura of unluck 2/day |
| 17º | +17/+12/+7/+2 | +5 | +5 | +10 | Hexblade's curse 5/day |
| 18º | +18/+13/+8/+3 | +6 | +6 | +11 | - |
| 19º | +19/+14/+9/+4 | +6 | +6 | +11 | Dire hexblade's curse |
| 20º | +20/+15/+10/+5 | +6 | +6 | +12 | Aura of unluck 3/day, Dote adicional |
Rasgos obtenidos al nivel 1.
Maldice a un enemigo una vez al día, imponiendo penalizadores.
Competente con armaduras ligeras.
Bonificador a salvaciones contra conjuros y habilidades sortílegas.
Puede desmoralizar enemigos en combate.
Comienza a lanzar conjuros arcanos.
Puede usar su maldición dos veces al día.
Obtiene un familiar como un hechicero.
La maldición impone penalizador de -4.
Puede usar su maldición tres veces al día.
Enemigos cercanos sufren penalizadores a salvaciones.
Puede usar su maldición cuatro veces al día.
Puede usar su maldición cinco veces al día.
La maldición impone penalizador de -6.